Место отбора пробы | HCO3— | SO42- | Cl— | Ca2+ | Mg2+ | Na+K+ | Fe общ. | Минерал изация |
pH |
Широковское водохранилище | 36.61 | 9.61 | 2.84 | 8.02 | 0 | 10.81 | 0.36 | 51.46 | 6.33 |
г. Губаха: | |||||||||
Ниже устья р.Губашки | 0 | 230.6 | 19.85 | 42.08 | 9.72 | 47.82 | 1.58 | 356.44 | 3.6 |
р. Косьва, ниже сброса вод ш. Крупской | 0 | 941.4 | 70.91 | 92.18 | 24.31 | 198.4 | 57.5 | 1390.8 | 2.5 |
р. Косьва, ниже а/д моста | 0 | 67.2 | 4.25 | 14.03 | 3.65 | 7.82 | 0.41 | 99.38 | 3.82 |
![]() |
|||||||||
р. Косьва, 4 км ниже г. Губахи | 48.81 | 28.8 | 4.25 | 20.04 | 3.65 | 4.14 | 0.84 | 113.83 | 6.72 |
р. Косьва, 65 км ниже г.Губахи | 85.42 | 62.4 | 35.45 | 42.08 | 7.29 | 22.53 | 0.56 | 256.34 | 7.7 |
р. Косьва, устье | 54.92 | 67.2 | 25.53 | 30.02 | 2.43 | 24.6 | 5.1 | 213.37 | 6.86 |
Камское водохранилище | 79.32 | 124.9 | 64.52 | 50.1 | 7.29 | 58.85 | 0.78 | 387.69 | 7.45 |
Место отбора пробы | HCO3— | SO42- | Cl— | Ca2+ | Mg2+ | Na+K+ | Fe общ. | Минерал изация |
pH |
Широковское водохранилище | 308.15 | 24 | 24.8 | 81.15 | 18.25 | 9.2 | 2.75 | 477.2 | 7.8 |
г. Губаха | |||||||||
р. Косьва, ниже устья р. Губашки | 0 | 4570 | 44.3 | 190.4 | 141.6 | 0 | 317.05 | 5289.8 | 3.8 |
р. Косьва, ниже сброса вод ш. Калинина | 0 | 3343 | 163.1 | 206.4 | 31.6 | 0 | 140.25 | 3972.35 | 2.9 |
р. Косьва, ниже сброса вод ш. Крупской | 30.5 | 1804 | 35.45 | 385.75 | 98.45 | 155.2 | 57.3 | 2608.4 | 4 |
![]() |
|||||||||
р. Косьва, 4 км ниже г.Губахи | 289.85 | 459 | 23.05 | 190.4 | 29.15 | 1.15 | 44.2 | 1055.9 | 6.6 |
р. Косьва, 38 км ниже г. Губахи | 103.75 | 827 | 42.55 | 215.45 | 41.95 | 77 | 23.5 | 1363.55 | 5.4 |
р. Косьва, 80 км ниже г. Губахи | 277.65 | 48 | 46.1 | 111.2 | 6.1 | 10.35 | 4.3 | 509.9 | 7.5 |
р. Косьва, устье | 70.15 | 166 | 15.95 | 69.15 | 6.7 | 10.35 | 8.2 | 352.95 | 7 |
Камское водохранилище | 64.45 | 1578 | 101.05 | 413.85 | 86.9 | 154.05 | 24.4 | 2449.35 | 5.3 |